|
|
| Golf |
| 俱乐部 |
价格 |
|
Singapore Island Country Club | S$360,000 |
|
Sentosa Golf Club | S$615,000 |
|
Tanah Merah Country Club | S$158,000 |
| Laguna National Golf Resort Club | Weekday Plus+ DUAL | S$90,000 |
| Full Individual (Local) | S$190,000 |
Full Corporate (Local), 1 Nominee | S$210,000 |
Full Corporate (Local), 2 Nominees | S$300,000 |
| Full Individual (International) | S$250,000 |
Full Corporate (International), 1 Nominee | S$280,000 |
Full Corporate (International), 2 Nominees | S$350,000 |
|
|
Seletar Country Club | S$78,000 |
|
Orchid Country Club | S$17,500 |
|
Warren Golf & Country Club | S$10,000 |
|
Keppel Club | S$9,000 |
|
Changi Golf Club | S$7,500 |
| Social |
| 俱乐部 |
价格 |
|
The American Club | S$160,000 |
|
Swiss Club | S$28,000 |
|
Singapore Cricket Club | S$23,500 |
|
Singapore Recreation Club | S$10,800 |
|
Tower Club | S$11,500 |
|
Serangoon Gardens Country Club | S$10,300 |
|
Hollandse Club | S$12,000 |
|
Singapore Swimming Club | S$10,000 |
|
Chinese Swimming Club | S$7,800 |
|
The British Club | S$8,000 |
|
The Pines | S$6,000 |
|
Singapore Polo Club | S$4,500 |
|
The Japanese Association | S$5,000 |
|
Legends @ Fort Canning | Closed |
| Marina |
| 俱乐部 |
价格 |
|
ONE°15 | S$11,800 |
|
Republic of Singapore Yacht Club | S$7,300 |
|
Raffles Marina | S$3,000 |
* Prices as of 01/08/2026. 本地个人会员。价格包含转让费,如有变更恕不另行通知。所有可转让会籍以市场供需为准,仅供参考。
|
|
|